服務熱線
021-64890289
歡迎訪問上海闊思電子有限公司網站
17317697985產品介紹
品牌 | 雷磁 | 價格區間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 分辨度 | ±0.10mg/L |
外形尺寸 | 80×225×35mm | 測量范圍 | 0.00~20.00mg/l |
應用領域 | 環保,食品,化工,農業,能源 | 溫度范圍 | (-5.0~110.0)℃? |
響應時間 | ≤45s(20.0?℃時90%響應) | 鹽度補償誤差 | ±2% |
供電電源 | 可充電鋰電池,電源適配器(輸入?AC100~240V;輸出? |
上海雷磁便攜式溶解氧測氧儀JPB-607A新款
性能特點:
●高清液晶顯示,按鍵操作
●支持平衡測量模式和連續測量模式,具有讀數穩定提醒功能
●支持零點校準和滿度校準
●支持自動溫度補償
●支持手動大氣壓、手動鹽度補償
●支持數據儲存(200套)、刪除和查閱
●具有斷電保護功能,支持自動關機和恢復出廠設置
●IP65防護等級
技術參數:
型號 技術參數 | JPB-607A | |
溶解氧 | 范圍 | (0.00~20.00)mg/L |
最小分辨率 | 0.01 mg/L | |
電子單元示值誤差 | ±0.10mg/L | |
儀器示值誤差 | ±0.30mg/L | |
響應時間 | ≤45s(20.0 ℃時90%響應) | |
鹽度補償誤差 | ±2% | |
飽和度 | 范圍 | (0.0~200.0)% |
最小分辨率 | 0.1% | |
電子單元示值誤差 | ±2.0% | |
儀器示值誤差 | ±10.0% | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
電子單元基本誤差 | ±0.2℃ | |
標配電極 | DO-957-Q型溶解氧電極 | |
標配電極配套測量范圍 | (0.00-20.00)mg/L | |
儀器的外形尺寸(l×b×h),重量(kg) | 80mm×225mm×35mm,約0.4kg | |
供電電源 | 可充電鋰電池,電源適配器(輸入 AC100~240V;輸出 DC 5V) |
應用領域:
上海雷磁便攜式溶解氧測氧儀JPB-607A新款采用高清液晶顯示,按鍵操作:支持平衡測量模式和連續測量模式,具有讀數穩定提醒功能。是一種經濟基礎款便攜式溶解氧測定儀,滿足基本測量。
相關產品
地址:閔行區光華路188號
版權所有 © 2024 上海闊思電子有限公司 備案號:滬ICP備10001983號-92 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml